您當前的位置:首頁 >> 公司產品 >> 選礦設備 >> 詳細 選礦設備
【進料粒度】:按選礦工藝條件定
【應用領域】:廣泛應用于銅、鉛、鋅、鎳、鉬等有色金屬
【適用物料】:0-3mm以下等銅、鉛、鋅、鎳、鉬等
規格與性能參數表 Specifications | |||||||||
型號 | XCF-1 | XCF-2 | XCF-3 | XCF-4 | XCF-8 | XCF-16 | XCF-24 | XCF-38 | |
槽體尺寸 | 長/mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬/mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高/mm | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
單效重量(kg) | 1154 | 1659 | 2259 | 2669 | 3868 | 6520 | 8000 | 11000 | |
有效容積/m3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產能力(按礦漿體積計算)(m3/min) | 0.2—1 | 0.4—2 | 0.6—3 | 1.2—4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動機 | 型號 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
功率/kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
轉速/(r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 | |
葉輪 | 直徑/mm | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | — |
高度/mm | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | — | — | |
轉速/(r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | — | |
圓周速度/(m/s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
刮板電動機 | 型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率/kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉速/(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 轉速/(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑/mm | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
鼓風機風壓/kPa | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
大充氣量/(m3/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1、葉輪帶有后傾式雙面葉片,可實現槽內礦漿雙循環
2、與蓋板的間隙較大,磨損時吸氣量影響較小
3、吸氣量大,前傾式槽體,死角小,泡沫運動速度快。
4、浮選機吸氣量大,能耗小
5、水平布置,不需泡沫泵
6、葉輪圓周速度低,葉輪蓋板壽命長,礦漿按固定方式進行上、下雙循環,有利于粗粒礦物懸浮。
7、可與JJF浮選機構成臉喝浮選機組,作為每個作業的吸入。